La Fotocopiatrici Ricoh MP C6502SP sono Periferiche Multifunzione che offrono funzionalità innovative e tecnologia all’avanguardia.
Si caratterizzano per:
- Flussi di lavoro accelerati grazie alla velocità di stampa elevata
- Qualità delle immagini eccezionale
Si distinguono inoltre per la capacità di gestione avanzata dei supporti e la facilità d’uso, che le rendono adatte a soddisfare tutte le esigenze.
Descrizione
- Velocità di stampa elevata.
- Qualità delle immagini eccezionale.
- Gestione versatile dei supporti di stampa.
- Semplicità di utilizzo.
- Ottimizzazione dei flussi di lavoro.
Specifiche Tecniche
GENERALI |
||
Preriscaldamento: | 45 secondi | |
Prima copia: | A colori: | 7,2/6,2 secondi |
B/N: | 5,3/4,6 secondi | |
Velocità di stampa continua: | 65/80 pagine al minuti | |
Memoria: | Di serie: | 2,5 GB |
Disco fisso: | 640 GB | |
Dimensioni (L x P x A): | 750 x 880 x 1.225 mm | |
Peso: | 241 kg | |
Alimentazione elettrica: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
COPIATRICE |
||
Procedimento di copiatura: | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco | |
Copie multiple: | Fino a 9.999 copie | |
Risoluzione: | 600 x 600 dpi | |
Zoom: | Da 25% a 400% con incrementi dell’1% | |
STAMPANTE |
||
Linguaggi stampante: | Di serie: | PCL5c, PCL6, XPS, PDF, PDF direct print, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
Opzionali: | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
Risoluzione: | 1.200 x 4.800 dpi | |
Interfacce: | Di serie: | USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
Opzionali: | IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth |
|
Protocolli di rete: | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (opzionali) |
|
Ambienti Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 |
|
Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.2 o sucessivo | |
Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 | |
Ambienti Novell® Netware®: | v6.5 o successiva (opzionale) | |
Ambienti SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® o successivo, mySAP ERP 2004 o successivo | |
SCANNER |
||
Velocità di scansione: | Max. 120 originali al minuto | |
Risoluzione: | Max.: | 600 dpi |
Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
Driver incorporati: | Network TWAIN | |
Scan to: | E-mail (SMTP, POP, IMAP4), Cartella, USB, Scheda SD, SMB, FTP, NCP |
|
FAX |
||
Linee: | PSTN, PBX | |
Compatibilità: | G3 ITU-T (CCITT), G3 aggiuntivo (opzionale) |
|
Risoluzione: | 8 x 3,85 linee/mm, 100 x 200 dpi | |
8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi | ||
Velocità di trasmissione: | G3: | 2 secondi |
Velocità modem: | Max.: | 33,6 Kbps |
Velocità di scansione: | 2 secondi | |
Memoria: | Di serie: | 4 MB |
Max.: | 28 MB | |
GESTIONE DELLA CARTA |
||
Formato carta consigliato: | Cassetti carta di serie: | SRA3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Alimentatore by-pass: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
Capacità carta: | Max.: | 8.100 fogli |
Capacità di raccolta: | Max.: | 3.500 fogli |
Grammatura carta: | Cassetti carta di serie: | 52,3 – 256 g/m² |
Alimentatore by-pass: | 52,3 – 300 g/m² | |
AMBIENTE |
||
Assorbimento elettrico: | Max.: | 2.400 W |
Modalità Pronto: | 450 W | |
Modalità Basso consumo: | 196,9/199,3 W | |
Modalità Sospensione: | 0,68 W | |
TEC (consumo tipico di elettricità): | 5,06/6,48 kW/h | |
SOFTWARE |
||
Di serie: | Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |
|
Opzionale: | GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package per SAP, Equitrac PCC V4 |
|
OPZIONALI |
||
|
||
MATERIALI DI CONSUMO |
||
Capacità toner: | Nero: | 48.500 stampe |
Ciano: | 29.000 stampe | |
Magenta: | 29.000 stampe | |
Giallo: | 29.000 stampe |